Ressources humaines
| Vérifiez pour chaque fonction si les salariés qui les occupent ont bien les formations et les compétences. | ||
| - | Entrez pour chaque fonction les formations et le compétences indispensables | |
| - | Entrez pour chaque salarié ses niveaux de formation et ses compétences | |
| - | AMIQUAL vous donnera les écarts entre les besoins et la réalité | |
| - | Définissez les postes de production | |
| - | Définissez pour chaque opérateur leur niveau (non-formé, encours de formation, formé, formateur) |
|
| - | Editez le tableau de multi-compétence par secteur ou atelier | |
| - | En donnant les liaisons entre les fonctions, AMIQUAL dessinera automatiquement l'organigramme. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fonction | Salarié | Recherche | Multi-compétence | Organigramme |